Tabela Premier League
Aktualizowane kilka razy dziennie, są to najnowsze rankingi angielskiej Premier League.
| Zespół | P | W | D | L | F | A | GD | Zwrotnica | Formularz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Liverpool | 38 | 25 | 9 | 4 | 86 | 41 | 45 | 84 | DLDLW |
| 2 | Arsenał | 38 | 20 | 14 | 4 | 69 | 34 | 35 | 74 | WWDLD |
| 3 | Manchester | 38 | 21 | 8 | 9 | 72 | 44 | 28 | 71 | WWDWW |
| 4 | Chelsea | 38 | 20 | 9 | 9 | 64 | 43 | 21 | 69 | WWLWW |
| 5 | Newcastle | 38 | 20 | 6 | 12 | 68 | 47 | 21 | 66 | LLWDW |
| 6 | Aston Villa | 38 | 19 | 9 | 10 | 58 | 51 | 7 | 66 | LWWWL |
| 7 | Las Nottingham | 38 | 19 | 8 | 11 | 58 | 46 | 12 | 65 | LWDDL |
| 8 | Brighton | 38 | 16 | 13 | 9 | 66 | 59 | 7 | 61 | WWWDW |
| 9 | Bournemouth | 38 | 15 | 11 | 12 | 58 | 46 | 12 | 56 | WLLWD |
| 10 | Brentford | 38 | 16 | 8 | 14 | 66 | 57 | 9 | 56 | DLWW |
| 11 | Fulham | 38 | 15 | 9 | 14 | 54 | 54 | 0 | 54 | LWLLW |
| 12 | Kryształowy Pałac | 38 | 13 | 14 | 11 | 51 | 51 | 0 | 53 | DWWDD |
| 13 | Everton | 38 | 11 | 15 | 12 | 42 | 44 | -2 | 48 | WWWDL |
| 14 | West Ham | 38 | 11 | 10 | 17 | 46 | 62 | -16 | 43 | WLWDL |
| 15 | Manchesteru United | 38 | 11 | 9 | 18 | 44 | 54 | -10 | 42 | WLLLD |
| 16 | Wilki | 38 | 12 | 6 | 20 | 54 | 69 | -15 | 42 | DLLW |
| 17 | Tottenhamu | 38 | 11 | 5 | 22 | 64 | 65 | -1 | 38 | LLLDL |
| 18 | Leicester | 38 | 6 | 7 | 25 | 33 | 80 | -47 | 25 | LWDWL |
| 19 | Ipswich | 38 | 4 | 10 | 24 | 36 | 82 | -46 | 22 | LLLDL |
| 20 | Southampton | 38 | 2 | 6 | 30 | 26 | 86 | -60 | 12 | LLDLL |
Dokładamy wszelkich starań, aby były one jak najbardziej aktualne, ale prosimy o informację, jeśli najnowsze wyniki nie zostały jeszcze wzięte pod uwagę.