Tabela Premier League
Aktualizowane kilka razy dziennie, są to najnowsze rankingi angielskiej Premier League.
Zespół | P | W | D | L | F | A | GD | Zwrotnica | Formularz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool | 23 | 17 | 5 | 1 | 56 | 21 | 35 | 56 | WWWDD |
2 | Arsenał | 24 | 14 | 8 | 2 | 49 | 22 | 27 | 50 | WWDWD |
3 | Las Nottingham | 24 | 14 | 5 | 5 | 40 | 27 | 13 | 47 | WLWDW |
4 | Chelsea | 24 | 12 | 7 | 5 | 47 | 31 | 16 | 43 | WLWDD |
5 | Manchester | 24 | 12 | 5 | 7 | 48 | 35 | 13 | 41 | LWWDW |
6 | Newcastle | 24 | 12 | 5 | 7 | 42 | 29 | 13 | 41 | LWLWW |
7 | Bournemouth | 24 | 11 | 7 | 6 | 41 | 28 | 13 | 40 | LWWDW |
8 | Aston Villa | 24 | 10 | 7 | 7 | 34 | 37 | -3 | 37 | LDDWW |
9 | Fulham | 24 | 9 | 9 | 6 | 36 | 32 | 4 | 36 | WLWLD |
10 | Brighton | 24 | 8 | 10 | 6 | 35 | 38 | -3 | 34 | LLWWD |
11 | Brentford | 24 | 9 | 4 | 11 | 42 | 42 | 0 | 31 | LWLDW |
12 | Kryształowy Pałac | 24 | 7 | 9 | 8 | 28 | 30 | -2 | 30 | WLWWD |
13 | Manchesteru United | 24 | 8 | 5 | 11 | 28 | 34 | -6 | 29 | LWLWD |
14 | Tottenhamu | 24 | 8 | 3 | 13 | 48 | 37 | 11 | 27 | WLLLL |
15 | West Ham | 24 | 7 | 6 | 11 | 29 | 46 | -17 | 27 | LDLWL |
16 | Everton | 23 | 6 | 8 | 9 | 23 | 28 | -5 | 26 | WWWLL |
17 | Wilki | 24 | 5 | 4 | 15 | 34 | 52 | -18 | 19 | WLLLL |
18 | Leicester | 24 | 4 | 5 | 15 | 25 | 53 | -28 | 17 | LWLLL |
19 | Ipswich | 24 | 3 | 7 | 14 | 22 | 49 | -27 | 16 | LLLLD |
20 | Southampton | 24 | 2 | 3 | 19 | 18 | 54 | -36 | 9 | WLLLL |
Dokładamy wszelkich starań, aby były one jak najbardziej aktualne, ale prosimy o informację, jeśli najnowsze wyniki nie zostały jeszcze wzięte pod uwagę.