Tabla de la Premier League
Actualizadas varias veces al día, estas son las clasificaciones más recientes de la Premier League inglesa.
Equipo | PAG | W. | D | l | F | A | Dios | Puntos | Forma | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool | 33 | 24 | 7 | 2 | 75 | 31 | 44 | 79 | WWLWW |
2 | Arsenal | 34 | 18 | 13 | 3 | 63 | 29 | 34 | 67 | DWDDW |
3 | ciudad de Manchester | 34 | 18 | 7 | 9 | 66 | 43 | 23 | 61 | WWWDW |
4 | Bosque de Nottingham | 33 | 18 | 6 | 9 | 53 | 39 | 14 | 60 | WLLWW |
5 | Newcastle | 33 | 18 | 5 | 10 | 62 | 44 | 18 | 59 | LWWWW |
6 | Chelsea | 33 | 16 | 9 | 8 | 58 | 40 | 18 | 57 | WDDWL |
7 | Aston Villa | 34 | 16 | 9 | 9 | 54 | 49 | 5 | 57 | LWWWW |
8 | Bournemouth | 33 | 13 | 10 | 10 | 52 | 40 | 12 | 49 | DWDLL |
9 | Fulham | 33 | 13 | 9 | 11 | 48 | 45 | 3 | 48 | LLWLW |
10 | Brighton | 33 | 12 | 12 | 9 | 53 | 53 | 0 | 48 | LDLLD |
11 | Brentford | 33 | 13 | 7 | 13 | 56 | 50 | 6 | 46 | WDDLW |
12 | Palacio de Cristal | 34 | 11 | 12 | 11 | 43 | 47 | -4 | 45 | DDLLW |
13 | Everton | 33 | 8 | 14 | 11 | 34 | 40 | -6 | 38 | LWDLD |
14 | Manchester unido | 33 | 10 | 8 | 15 | 38 | 46 | -8 | 38 | LLDLW |
15 | Lobos | 33 | 11 | 5 | 17 | 48 | 61 | -13 | 38 | WWWW |
16 | Tottenham | 33 | 11 | 4 | 18 | 61 | 51 | 10 | 37 | LLWLL |
17 | jamón del oeste | 33 | 9 | 9 | 15 | 37 | 55 | -18 | 36 | DLDLD |
18 | Ipswich | 33 | 4 | 9 | 20 | 33 | 71 | -38 | 21 | LDLWL |
19 | Leicester | 33 | 4 | 6 | 23 | 27 | 73 | -46 | 18 | LDLLL |
20 | Southampton | 33 | 2 | 5 | 26 | 24 | 78 | -54 | 11 | DLLDL |
Hacemos todo lo posible para mantenerlos lo más actualizados posible, pero infórmenos si aún no se han tenido en cuenta los últimos resultados.