Tabela da Primeira Liga
Atualizadas várias vezes ao dia, estas são as últimas classificações da Premier League inglesa.
Equipa | P | W | D | L | F | A | GD | Pontos | Formulário | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool | 14 | 11 | 2 | 1 | 29 | 11 | 18 | 35 | DWWWW |
2 | Chelsea | 15 | 9 | 4 | 2 | 35 | 18 | 17 | 31 | WWWWD |
3 | Arsenal | 15 | 8 | 5 | 2 | 29 | 15 | 14 | 29 | DWWWD |
4 | Cidade de Manchester | 15 | 8 | 3 | 4 | 27 | 21 | 6 | 27 | DWLLL |
5 | Floresta de Nottingham | 15 | 7 | 4 | 4 | 19 | 18 | 1 | 25 | WLWLL |
6 | Vila Aston | 15 | 7 | 4 | 4 | 23 | 23 | 0 | 25 | WWLDL |
7 | Brighton | 15 | 6 | 6 | 3 | 25 | 22 | 3 | 24 | DLDWW |
8 | Bournemouth | 15 | 7 | 3 | 5 | 23 | 20 | 3 | 24 | WWWLL |
9 | Brentford | 15 | 7 | 2 | 6 | 31 | 28 | 3 | 23 | WLWDW |
10 | Fulham | 15 | 6 | 5 | 4 | 22 | 20 | 2 | 23 | DWDLW |
11 | Tottenham | 15 | 6 | 2 | 7 | 31 | 19 | 12 | 20 | LLDWL |
12 | Newcastle | 15 | 5 | 5 | 5 | 19 | 21 | -2 | 20 | LDDLW |
13 | Manchester United | 15 | 5 | 4 | 6 | 19 | 18 | 1 | 19 | LLWDW |
14 | Westham | 15 | 5 | 3 | 7 | 20 | 28 | -8 | 18 | WLLWD |
15 | Éverton | 14 | 3 | 5 | 6 | 14 | 21 | -7 | 14 | WLDDL |
16 | Leicester | 15 | 3 | 5 | 7 | 21 | 30 | -9 | 14 | DWLLL |
17 | Palácio de Cristal | 15 | 2 | 7 | 6 | 14 | 20 | -6 | 13 | DWDDL |
18 | Ipswich | 15 | 1 | 6 | 8 | 14 | 27 | -13 | 9 | LLLDW |
19 | Lobos | 15 | 2 | 3 | 10 | 23 | 38 | -15 | 9 | LLLWW |
20 | Southampton | 15 | 1 | 2 | 12 | 11 | 31 | -20 | 5 | LLDLL |
Fazemos o possível para mantê-los o mais atualizados possível, mas informe-se conosco se os resultados mais recentes ainda não foram levados em consideração.