Premier League táblázat
Naponta többször frissülve ezek a legfrissebb állások az angol Premier League-ben.
Csapat | P | W | D | L | F | A | GD | Pontok | Formanyomtatvány | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool | 6 | 5 | 0 | 1 | 12 | 2 | 10 | 15 | WWLWWW |
2 | Manchester City | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | 6 | 8 | 14 | DDWWW |
3 | Arsenal | 6 | 4 | 2 | 0 | 12 | 5 | 7 | 14 | WDWDW |
4 | Chelsea | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 7 | 8 | 13 | WWWDW |
5 | Aston Villa | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 9 | 3 | 13 | DWWWL |
6 | Fulham | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 5 | 3 | 11 | WWDDW |
7 | Newcastle | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 7 | 1 | 11 | DLWWD |
8 | Tottenham | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 5 | 7 | 10 | WWLLW |
9 | Brighton | 6 | 2 | 3 | 1 | 10 | 8 | 2 | 9 | LDDDW |
10 | Nottingham Forest | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 5 | 1 | 9 | LDWDW |
11 | Bournemouth | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 9 | -1 | 8 | WLLWD |
12 | Brentford | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 10 | -2 | 7 | DLLWL |
13 | Manchester United | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 8 | -3 | 7 | LDWLL |
14 | West Ham | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 10 | -4 | 5 | DLDLW |
15 | Ipswich | 6 | 0 | 4 | 2 | 5 | 10 | -5 | 4 | DDDDL |
16 | Everton | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 15 | -8 | 4 | WDLLL |
17 | Leicester | 6 | 0 | 3 | 3 | 8 | 12 | -4 | 3 | LDDLL |
18 | Crystal Palace | 6 | 0 | 3 | 3 | 5 | 9 | -4 | 3 | LDDDL |
19 | Southampton | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 12 | -9 | 1 | LDLLL |
20 | Farkasok | 6 | 0 | 1 | 5 | 6 | 16 | -10 | 1 | LLLDL |
Mindent megteszünk, hogy ezeket a lehető legfrissebb formában tartsuk, de kérjük, hogy bocsássanak meg nekünk, ha a legfrissebb eredményeket még nem vettük figyelembe.