Πίνακας Premier League
Ενημερώνονται πολλές φορές καθημερινά, αυτές είναι οι τελευταίες βαθμολογίες στην αγγλική Premier League.
Ομάδα | P | W | D | L | F | A | GD | Σημεία | Έντυπο | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Λίβερπουλ | 19 | 14 | 4 | 1 | 47 | 19 | 28 | 46 | DWWWD |
2 | Οπλοστάσιο | 20 | 11 | 7 | 2 | 39 | 18 | 21 | 40 | DWWWD |
3 | Νότιγχαμ Φόρεστ | 20 | 12 | 4 | 4 | 29 | 19 | 10 | 40 | WWWWWW |
4 | Τσέλσι | 20 | 10 | 6 | 4 | 39 | 24 | 15 | 36 | DLLDW |
5 | Νιούκαστλ | 20 | 10 | 5 | 5 | 34 | 22 | 12 | 35 | WWWWWW |
6 | Πόλη του Μάντσεστερ | 20 | 10 | 4 | 6 | 36 | 27 | 9 | 34 | WWDLL |
7 | Μπόρνμουθ | 20 | 9 | 6 | 5 | 30 | 23 | 7 | 33 | WDDWD |
8 | Άστον Βίλα | 20 | 9 | 5 | 6 | 30 | 32 | -2 | 32 | WDLWL |
9 | Φούλαμ | 20 | 7 | 9 | 4 | 30 | 27 | 3 | 30 | DDWDD |
10 | Μπράιτον | 20 | 6 | 10 | 4 | 30 | 29 | 1 | 28 | DDDDL |
11 | Μπρέντφορντ | 20 | 8 | 3 | 9 | 38 | 35 | 3 | 27 | WLDLL |
12 | Τότεναμ | 20 | 7 | 3 | 10 | 42 | 30 | 12 | 24 | LDLLW |
13 | Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ | 20 | 6 | 5 | 9 | 23 | 28 | -5 | 23 | DLLLW |
14 | Γουέστ Χαμ | 20 | 6 | 5 | 9 | 24 | 39 | -15 | 23 | LLWDD |
15 | Κρυστάλλινο παλάτι | 20 | 4 | 9 | 7 | 21 | 28 | -7 | 21 | DWDLW |
16 | Έβερτον | 19 | 3 | 8 | 8 | 15 | 25 | -10 | 17 | LLDDD |
17 | Λύκοι | 20 | 4 | 4 | 12 | 31 | 45 | -14 | 16 | LDWWL |
18 | Ipswich | 20 | 3 | 7 | 10 | 20 | 35 | -15 | 16 | DWLLW |
19 | Leicester | 20 | 3 | 5 | 12 | 23 | 44 | -21 | 14 | LLLLL |
20 | Σαουθάμπτον | 20 | 1 | 3 | 16 | 12 | 44 | -32 | 6 | LLLDL |
Κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε για να τα διατηρήσουμε όσο πιο ενημερωμένα γίνεται, αλλά παρακαλούμε ενημερώστε μας εάν τα τελευταία αποτελέσματα δεν έχουν ληφθεί ακόμη υπόψη.