Tabulka Premier League
Aktualizované několikrát denně toto jsou nejnovější pořadí v anglické Premier League.
tým | P | W | D | L | F | A | GD | Body | Formulář | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool | 19 | 14 | 4 | 1 | 47 | 19 | 28 | 46 | DWWWD |
2 | Arzenál | 20 | 11 | 7 | 2 | 39 | 18 | 21 | 40 | DWWWD |
3 | Nottinghamský les | 20 | 12 | 4 | 4 | 29 | 19 | 10 | 40 | WWWWW |
4 | Chelsea | 20 | 10 | 6 | 4 | 39 | 24 | 15 | 36 | DLLDW |
5 | Newcastle | 20 | 10 | 5 | 5 | 34 | 22 | 12 | 35 | WWWWW |
6 | město Manchester | 20 | 10 | 4 | 6 | 36 | 27 | 9 | 34 | WWDLL |
7 | Bournemouth | 20 | 9 | 6 | 5 | 30 | 23 | 7 | 33 | WDDWD |
8 | Aston Villa | 20 | 9 | 5 | 6 | 30 | 32 | -2 | 32 | WDLWL |
9 | Fulham | 20 | 7 | 9 | 4 | 30 | 27 | 3 | 30 | DDWDD |
10 | Brighton | 20 | 6 | 10 | 4 | 30 | 29 | 1 | 28 | DDDDL |
11 | Brentford | 20 | 8 | 3 | 9 | 38 | 35 | 3 | 27 | WLDLL |
12 | Tottenham | 20 | 7 | 3 | 10 | 42 | 30 | 12 | 24 | LDLLW |
13 | Manchester United | 20 | 6 | 5 | 9 | 23 | 28 | -5 | 23 | DLLLW |
14 | West Ham | 20 | 6 | 5 | 9 | 24 | 39 | -15 | 23 | LLWDD |
15 | Křišťálový palác | 20 | 4 | 9 | 7 | 21 | 28 | -7 | 21 | DWDLW |
16 | Everton | 19 | 3 | 8 | 8 | 15 | 25 | -10 | 17 | LLDDD |
17 | vlci | 20 | 4 | 4 | 12 | 31 | 45 | -14 | 16 | LDWWL |
18 | Ipswich | 20 | 3 | 7 | 10 | 20 | 35 | -15 | 16 | DWLLW |
19 | Leicester | 20 | 3 | 5 | 12 | 23 | 44 | -21 | 14 | LLLLLL |
20 | Southampton | 20 | 1 | 3 | 16 | 12 | 44 | -32 | 6 | LLLDL |
Děláme, co je v našich silách, aby byly co nejaktuálnější, ale pokud ještě nebyly vzaty v úvahu nejnovější výsledky, buďte s námi.