英超积分榜
英格兰足球超级联赛最新积分榜每天多次更新。
团队 | P | W | D | L | F | A | GD | 积分 | 形式 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 利物浦 | 33 | 24 | 7 | 2 | 75 | 31 | 44 | 79 | WWLWW |
2 | 阿森纳 | 33 | 18 | 12 | 3 | 61 | 27 | 34 | 66 | WDDWW |
3 | 诺丁汉森林 | 33 | 18 | 6 | 9 | 53 | 39 | 14 | 60 | WLLWW |
4 | 纽卡斯尔 | 33 | 18 | 5 | 10 | 62 | 44 | 18 | 59 | LWWWWW |
5 | 曼城 | 33 | 17 | 7 | 9 | 64 | 42 | 22 | 58 | WWDWD |
6 | 切尔西 | 33 | 16 | 9 | 8 | 58 | 40 | 18 | 57 | WDDWL |
7 | 阿斯顿维拉 | 33 | 16 | 9 | 8 | 53 | 47 | 6 | 57 | WWWW |
8 | 伯恩茅斯 | 33 | 13 | 10 | 10 | 52 | 40 | 12 | 49 | DWDLL |
9 | 富勒姆 | 33 | 13 | 9 | 11 | 48 | 45 | 3 | 48 | LLWLW |
10 | 布莱顿 | 33 | 12 | 12 | 9 | 53 | 53 | 0 | 48 | LDLLD |
11 | 布伦特福德 | 33 | 13 | 7 | 13 | 56 | 50 | 6 | 46 | WDDLW |
12 | 水晶宫 | 33 | 11 | 11 | 11 | 41 | 45 | -4 | 44 | DLLWD |
13 | 埃弗顿 | 33 | 8 | 14 | 11 | 34 | 40 | -6 | 38 | LWDLD |
14 | 曼联 | 33 | 10 | 8 | 15 | 38 | 46 | -8 | 38 | LLDLW |
15 | 狼群 | 33 | 11 | 5 | 17 | 48 | 61 | -13 | 38 | WWWW |
16 | 托特纳姆热刺 | 33 | 11 | 4 | 18 | 61 | 51 | 10 | 37 | LLWLL |
17 | 西汉姆 | 33 | 9 | 9 | 15 | 37 | 55 | -18 | 36 | DLDLD |
18 | 伊普斯维奇 | 33 | 4 | 9 | 20 | 33 | 71 | -38 | 21 | 低密度脂蛋白WL |
19 | 莱斯特 | 33 | 4 | 6 | 23 | 27 | 73 | -46 | 18 | 低密度脂蛋白LL |
20 | 南安普敦 | 33 | 2 | 5 | 26 | 24 | 78 | -54 | 11 | DLLDL |
我们会尽最大努力更新这些信息,但如果最新结果尚未考虑在内,请 如果最新结果尚未考虑在内,请与我们联系。