Таблица премьер-лиги
Это последние результаты турнирной таблицы английской Премьер-лиги, обновляемые несколько раз в день.
| Команда | п | Вт | Д | л | Ф | А | ГД | Точки | Форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ливерпуль | 38 | 25 | 9 | 4 | 86 | 41 | 45 | 84 | DLDLW |
| 2 | Арсенал | 38 | 20 | 14 | 4 | 69 | 34 | 35 | 74 | WWDLD |
| 3 | Манчестер | 38 | 21 | 8 | 9 | 72 | 44 | 28 | 71 | WWDWW |
| 4 | Челси | 38 | 20 | 9 | 9 | 64 | 43 | 21 | 69 | WWLWW |
| 5 | Ньюкасл | 38 | 20 | 6 | 12 | 68 | 47 | 21 | 66 | LLWDW |
| 6 | Астон Вилла | 38 | 19 | 9 | 10 | 58 | 51 | 7 | 66 | LWWWL |
| 7 | Ноттингем Форест | 38 | 19 | 8 | 11 | 58 | 46 | 12 | 65 | LWDDL |
| 8 | Брайтон | 38 | 16 | 13 | 9 | 66 | 59 | 7 | 61 | WWWDW |
| 9 | Борнмут | 38 | 15 | 11 | 12 | 58 | 46 | 12 | 56 | WLLWD |
| 10 | Брентфорд | 38 | 16 | 8 | 14 | 66 | 57 | 9 | 56 | DLWWW |
| 11 | Фулхэм | 38 | 15 | 9 | 14 | 54 | 54 | 0 | 54 | LWLLW |
| 12 | Хрустальный дворец | 38 | 13 | 14 | 11 | 51 | 51 | 0 | 53 | DWWDD |
| 13 | Эвертон | 38 | 11 | 15 | 12 | 42 | 44 | -2 | 48 | WWWDL |
| 14 | Вест Хэм | 38 | 11 | 10 | 17 | 46 | 62 | -16 | 43 | WLWDL |
| 15 | Манчестер Юнайтед | 38 | 11 | 9 | 18 | 44 | 54 | -10 | 42 | WLLLD |
| 16 | Волки | 38 | 12 | 6 | 20 | 54 | 69 | -15 | 42 | DLLLW |
| 17 | Тоттенхэм | 38 | 11 | 5 | 22 | 64 | 65 | -1 | 38 | LLLDL |
| 18 | Лестер | 38 | 6 | 7 | 25 | 33 | 80 | -47 | 25 | LWDWL |
| 19 | Ипсвич | 38 | 4 | 10 | 24 | 36 | 82 | -46 | 22 | LLLDL |
| 20 | Саутгемптон | 38 | 2 | 6 | 30 | 26 | 86 | -60 | 12 | LLDLL |
Мы делаем все возможное, чтобы поддерживать их как можно более актуальными, но, пожалуйста, сообщите нам, если последние результаты еще не были учтены.