Таблица премьер-лиги
Это последние результаты турнирной таблицы английской Премьер-лиги, обновляемые несколько раз в день.
Команда | п | Вт | Д | л | Ф | А | ГД | Точки | Форма | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ливерпуль | 19 | 14 | 4 | 1 | 47 | 19 | 28 | 46 | DWWWD |
2 | Арсенал | 20 | 11 | 7 | 2 | 39 | 18 | 21 | 40 | DWWWD |
3 | Ноттингем Форест | 20 | 12 | 4 | 4 | 29 | 19 | 10 | 40 | WWWWW |
4 | Челси | 20 | 10 | 6 | 4 | 39 | 24 | 15 | 36 | DLLDW |
5 | Ньюкасл | 20 | 10 | 5 | 5 | 34 | 22 | 12 | 35 | WWWWW |
6 | Манчестер | 20 | 10 | 4 | 6 | 36 | 27 | 9 | 34 | WWDLL |
7 | Борнмут | 20 | 9 | 6 | 5 | 30 | 23 | 7 | 33 | WDDWD |
8 | Астон Вилла | 20 | 9 | 5 | 6 | 30 | 32 | -2 | 32 | WDLWL |
9 | Фулхэм | 20 | 7 | 9 | 4 | 30 | 27 | 3 | 30 | DDWDD |
10 | Брайтон | 20 | 6 | 10 | 4 | 30 | 29 | 1 | 28 | DDDDL |
11 | Брентфорд | 20 | 8 | 3 | 9 | 38 | 35 | 3 | 27 | WLDLL |
12 | Тоттенхэм | 20 | 7 | 3 | 10 | 42 | 30 | 12 | 24 | LDLLW |
13 | Манчестер Юнайтед | 20 | 6 | 5 | 9 | 23 | 28 | -5 | 23 | DLLLW |
14 | Вест Хэм | 20 | 6 | 5 | 9 | 24 | 39 | -15 | 23 | LLWDD |
15 | Хрустальный дворец | 20 | 4 | 9 | 7 | 21 | 28 | -7 | 21 | DWDLW |
16 | Эвертон | 19 | 3 | 8 | 8 | 15 | 25 | -10 | 17 | LLDDD |
17 | Волки | 20 | 4 | 4 | 12 | 31 | 45 | -14 | 16 | LDWWL |
18 | Ipswich | 20 | 3 | 7 | 10 | 20 | 35 | -15 | 16 | ДВЛЛВ |
19 | Leicester | 20 | 3 | 5 | 12 | 23 | 44 | -21 | 14 | LLLLL |
20 | Southampton | 20 | 1 | 3 | 16 | 12 | 44 | -32 | 6 | LLLDL |
Мы делаем все возможное, чтобы поддерживать их как можно более актуальными, но, пожалуйста, сообщите нам, если последние результаты еще не были учтены.