Таблица премьер-лиги
Это последние результаты турнирной таблицы английской Премьер-лиги, обновляемые несколько раз в день.
Команда | п | Вт | Д | л | Ф | А | ГД | Точки | Форма | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ливерпуль | 33 | 24 | 7 | 2 | 75 | 31 | 44 | 79 | WWLWW |
2 | Арсенал | 34 | 18 | 13 | 3 | 63 | 29 | 34 | 67 | DWDDW |
3 | Манчестер | 34 | 18 | 7 | 9 | 66 | 43 | 23 | 61 | WWWDW |
4 | Ноттингем Форест | 33 | 18 | 6 | 9 | 53 | 39 | 14 | 60 | WLLWW |
5 | Ньюкасл | 33 | 18 | 5 | 10 | 62 | 44 | 18 | 59 | LWWWW |
6 | Челси | 33 | 16 | 9 | 8 | 58 | 40 | 18 | 57 | WDDWL |
7 | Астон Вилла | 34 | 16 | 9 | 9 | 54 | 49 | 5 | 57 | LWWWW |
8 | Борнмут | 33 | 13 | 10 | 10 | 52 | 40 | 12 | 49 | DWDLL |
9 | Фулхэм | 33 | 13 | 9 | 11 | 48 | 45 | 3 | 48 | LLWLW |
10 | Брайтон | 33 | 12 | 12 | 9 | 53 | 53 | 0 | 48 | LDLLD |
11 | Брентфорд | 33 | 13 | 7 | 13 | 56 | 50 | 6 | 46 | WDDLW |
12 | Хрустальный дворец | 34 | 11 | 12 | 11 | 43 | 47 | -4 | 45 | DDLLW |
13 | Эвертон | 33 | 8 | 14 | 11 | 34 | 40 | -6 | 38 | LWDLD |
14 | Манчестер Юнайтед | 33 | 10 | 8 | 15 | 38 | 46 | -8 | 38 | LLDLW |
15 | Волки | 33 | 11 | 5 | 17 | 48 | 61 | -13 | 38 | WWWWW |
16 | Тоттенхэм | 33 | 11 | 4 | 18 | 61 | 51 | 10 | 37 | LLWLL |
17 | Вест Хэм | 33 | 9 | 9 | 15 | 37 | 55 | -18 | 36 | DLDLD |
18 | Ипсвич | 33 | 4 | 9 | 20 | 33 | 71 | -38 | 21 | LDLWL |
19 | Лестер | 33 | 4 | 6 | 23 | 27 | 73 | -46 | 18 | LDLLL |
20 | Саутгемптон | 33 | 2 | 5 | 26 | 24 | 78 | -54 | 11 | ДЛЛДЛ |
Мы делаем все возможное, чтобы поддерживать их как можно более актуальными, но, пожалуйста, сообщите нам, если последние результаты еще не были учтены.