プレミアリーグ順位表
毎日数回更新されるイングランド プレミア リーグの最新順位です。
チーム | P | W | D | L | F | あ | GD | ポイント | 形状 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | リバプール | 33 | 24 | 7 | 2 | 75 | 31 | 44 | 79 | WWLWWW |
2 | アーセナル | 34 | 18 | 13 | 3 | 63 | 29 | 34 | 67 | DWDDW |
3 | マンチェスター市 | 34 | 18 | 7 | 9 | 66 | 43 | 23 | 61 | WWWDW |
4 | ノッティンガムの森 | 33 | 18 | 6 | 9 | 53 | 39 | 14 | 60 | WLLWW |
5 | ニューカッスル | 33 | 18 | 5 | 10 | 62 | 44 | 18 | 59 | エルダブリューダブリュー |
6 | チェルシー | 33 | 16 | 9 | 8 | 58 | 40 | 18 | 57 | WDDWL |
7 | アストン ヴィラ | 34 | 16 | 9 | 9 | 54 | 49 | 5 | 57 | エルダブリューダブリュー |
8 | ボーンマス | 33 | 13 | 10 | 10 | 52 | 40 | 12 | 49 | DWDLL |
9 | フラム | 33 | 13 | 9 | 11 | 48 | 45 | 3 | 48 | LLWLW |
10 | ブライトン | 33 | 12 | 12 | 9 | 53 | 53 | 0 | 48 | LDLLD |
11 | ブレントフォード | 33 | 13 | 7 | 13 | 56 | 50 | 6 | 46 | WDDLW |
12 | クリスタルパレス | 34 | 11 | 12 | 11 | 43 | 47 | -4 | 45 | DDLLW |
13 | エバートン | 33 | 8 | 14 | 11 | 34 | 40 | -6 | 38 | LWDLD |
14 | マンチェスター・ユナイテッド | 33 | 10 | 8 | 15 | 38 | 46 | -8 | 38 | LLDLW |
15 | オオカミ | 33 | 11 | 5 | 17 | 48 | 61 | -13 | 38 | WWWWW |
16 | トッテナム | 33 | 11 | 4 | 18 | 61 | 51 | 10 | 37 | LLWLL |
17 | ウェストハム | 33 | 9 | 9 | 15 | 37 | 55 | -18 | 36 | DLDLD |
18 | イプスウィッチ | 33 | 4 | 9 | 20 | 33 | 71 | -38 | 21 | LDLWL |
19 | レスター | 33 | 4 | 6 | 23 | 27 | 73 | -46 | 18 | LDLLL |
20 | サウサンプトン | 33 | 2 | 5 | 26 | 24 | 78 | -54 | 11 | DLLDL |
これらをできる限り最新の状態に保つよう最善を尽くしていますが、最新の結果がまだ考慮されていない場合はご容赦ください。