プレミアリーグ順位表
毎日数回更新されるイングランド プレミア リーグの最新順位です。
| チーム | P | W | D | L | F | あ | GD | ポイント | 形状 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | リバプール | 38 | 25 | 9 | 4 | 86 | 41 | 45 | 84 | DLDLW |
| 2 | アーセナル | 38 | 20 | 14 | 4 | 69 | 34 | 35 | 74 | WWDLD |
| 3 | マンチェスター市 | 38 | 21 | 8 | 9 | 72 | 44 | 28 | 71 | WWWWW |
| 4 | チェルシー | 38 | 20 | 9 | 9 | 64 | 43 | 21 | 69 | WWLWWW |
| 5 | ニューカッスル | 38 | 20 | 6 | 12 | 68 | 47 | 21 | 66 | LLWDW |
| 6 | アストン ヴィラ | 38 | 19 | 9 | 10 | 58 | 51 | 7 | 66 | LWWWL |
| 7 | ノッティンガムの森 | 38 | 19 | 8 | 11 | 58 | 46 | 12 | 65 | エルダブリューディーエル |
| 8 | ブライトン | 38 | 16 | 13 | 9 | 66 | 59 | 7 | 61 | WWWDW |
| 9 | ボーンマス | 38 | 15 | 11 | 12 | 58 | 46 | 12 | 56 | WLLWD |
| 10 | ブレントフォード | 38 | 16 | 8 | 14 | 66 | 57 | 9 | 56 | DLWWW |
| 11 | フラム | 38 | 15 | 9 | 14 | 54 | 54 | 0 | 54 | LWLLW |
| 12 | クリスタルパレス | 38 | 13 | 14 | 11 | 51 | 51 | 0 | 53 | DWWDD |
| 13 | エバートン | 38 | 11 | 15 | 12 | 42 | 44 | -2 | 48 | WWWDL |
| 14 | ウェストハム | 38 | 11 | 10 | 17 | 46 | 62 | -16 | 43 | WLWDL |
| 15 | マンチェスター・ユナイテッド | 38 | 11 | 9 | 18 | 44 | 54 | -10 | 42 | WLLLD |
| 16 | オオカミ | 38 | 12 | 6 | 20 | 54 | 69 | -15 | 42 | DLLLW |
| 17 | トッテナム | 38 | 11 | 5 | 22 | 64 | 65 | -1 | 38 | LLLDL |
| 18 | レスター | 38 | 6 | 7 | 25 | 33 | 80 | -47 | 25 | LWDWL |
| 19 | イプスウィッチ | 38 | 4 | 10 | 24 | 36 | 82 | -46 | 22 | LLLDL |
| 20 | サウサンプトン | 38 | 2 | 6 | 30 | 26 | 86 | -60 | 12 | LLDLL |
これらをできる限り最新の状態に保つよう最善を尽くしていますが、最新の結果がまだ考慮されていない場合はご容赦ください。