プレミアリーグ順位表
毎日数回更新されるイングランド プレミア リーグの最新順位です。
チーム | P | W | D | L | F | あ | GD | ポイント | 形状 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | リバプール | 19 | 14 | 4 | 1 | 47 | 19 | 28 | 46 | DWWWD |
2 | アーセナル | 20 | 11 | 7 | 2 | 39 | 18 | 21 | 40 | DWWWD |
3 | ノッティンガムの森 | 20 | 12 | 4 | 4 | 29 | 19 | 10 | 40 | WWWWW |
4 | チェルシー | 20 | 10 | 6 | 4 | 39 | 24 | 15 | 36 | DLLDW |
5 | ニューカッスル | 20 | 10 | 5 | 5 | 34 | 22 | 12 | 35 | WWWWW |
6 | マンチェスター市 | 20 | 10 | 4 | 6 | 36 | 27 | 9 | 34 | WWDLL |
7 | ボーンマス | 20 | 9 | 6 | 5 | 30 | 23 | 7 | 33 | WDDWD |
8 | アストン ヴィラ | 20 | 9 | 5 | 6 | 30 | 32 | -2 | 32 | WDLWL |
9 | フラム | 20 | 7 | 9 | 4 | 30 | 27 | 3 | 30 | DDWDD |
10 | ブライトン | 20 | 6 | 10 | 4 | 30 | 29 | 1 | 28 | DDDDL |
11 | ブレントフォード | 20 | 8 | 3 | 9 | 38 | 35 | 3 | 27 | WLDLL |
12 | トッテナム | 20 | 7 | 3 | 10 | 42 | 30 | 12 | 24 | LDLLW |
13 | マンチェスター・ユナイテッド | 20 | 6 | 5 | 9 | 23 | 28 | -5 | 23 | DLLLW |
14 | ウェストハム | 20 | 6 | 5 | 9 | 24 | 39 | -15 | 23 | LLWDD |
15 | クリスタルパレス | 20 | 4 | 9 | 7 | 21 | 28 | -7 | 21 | DWDLW |
16 | エバートン | 19 | 3 | 8 | 8 | 15 | 25 | -10 | 17 | LLDDD |
17 | オオカミ | 20 | 4 | 4 | 12 | 31 | 45 | -14 | 16 | LDWWL |
18 | イプスウィッチ | 20 | 3 | 7 | 10 | 20 | 35 | -15 | 16 | DWLLW |
19 | レスター | 20 | 3 | 5 | 12 | 23 | 44 | -21 | 14 | LLLLL |
20 | サウサンプトン | 20 | 1 | 3 | 16 | 12 | 44 | -32 | 6 | LLLDL |
これらをできる限り最新の状態に保つよう最善を尽くしていますが、最新の結果がまだ考慮されていない場合はご容赦ください。