Таблица на Висшата лига
Актуализирано няколко пъти дневно, това е последното класиране в английската Висша лига.
Екип | П | У | д | Л | Е | А | GD | Точки | форма | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ливърпул | 23 | 17 | 5 | 1 | 56 | 21 | 35 | 56 | WWWDD |
2 | Арсенал | 24 | 14 | 8 | 2 | 49 | 22 | 27 | 50 | WWDWD |
3 | Нотингам Форест | 24 | 14 | 5 | 5 | 40 | 27 | 13 | 47 | WLWDW |
4 | Челси | 24 | 12 | 7 | 5 | 47 | 31 | 16 | 43 | WLWDD |
5 | Манчестър Сити | 24 | 12 | 5 | 7 | 48 | 35 | 13 | 41 | LWWDW |
6 | Нюкасъл | 24 | 12 | 5 | 7 | 42 | 29 | 13 | 41 | LWLWW |
7 | Борнмут | 24 | 11 | 7 | 6 | 41 | 28 | 13 | 40 | LWWDW |
8 | Астън Вила | 24 | 10 | 7 | 7 | 34 | 37 | -3 | 37 | LDDWW |
9 | Фулъм | 24 | 9 | 9 | 6 | 36 | 32 | 4 | 36 | WLWLD |
10 | Брайтън | 24 | 8 | 10 | 6 | 35 | 38 | -3 | 34 | LLWWD |
11 | Брентфорд | 24 | 9 | 4 | 11 | 42 | 42 | 0 | 31 | LWLDW |
12 | Кристал Палас | 24 | 7 | 9 | 8 | 28 | 30 | -2 | 30 | WLWWD |
13 | Манчестър Юнайтед | 24 | 8 | 5 | 11 | 28 | 34 | -6 | 29 | LWLWD |
14 | Тотнъм | 24 | 8 | 3 | 13 | 48 | 37 | 11 | 27 | WLLLLL |
15 | Уест Хем | 24 | 7 | 6 | 11 | 29 | 46 | -17 | 27 | LDLWL |
16 | Евертън | 23 | 6 | 8 | 9 | 23 | 28 | -5 | 26 | WWWLL |
17 | Вълци | 24 | 5 | 4 | 15 | 34 | 52 | -18 | 19 | WLLLLL |
18 | Leicester | 24 | 4 | 5 | 15 | 25 | 53 | -28 | 17 | LWLLL |
19 | Ipswich | 24 | 3 | 7 | 14 | 22 | 49 | -27 | 16 | LLLLD |
20 | Southampton | 24 | 2 | 3 | 19 | 18 | 54 | -36 | 9 | WLLLLL |
Ние правим всичко възможно, за да ги поддържаме възможно най-актуални, но моля, обърнете внимание на нас, ако последните резултати все още не са взети под внимание.